<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Omnibus &#124; Journal de la région d&#039;Orbe</title>
	<atom:link href="http://lomnibus.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lomnibus.ch</link>
	<description>L&#039;hebdomadaire de votre région</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 05:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>L’exemple fribourgeois</title>
		<link>http://lomnibus.ch/editos/lexemple-fribourgeois/</link>
		<comments>http://lomnibus.ch/editos/lexemple-fribourgeois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[321 - 180512]]></category>
		<category><![CDATA[Éditos]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[fribourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomnibus.ch/?p=8515</guid>
		<description><![CDATA[A l’heure où le canton de Vaud perd quelques emplois pour différentes raisons, les Fribourgeois enregistrent avec plaisir l’arrivée de plusieurs entreprises. Une firme de biochimie s’installera à Bulle et Nespresso a décidé d’ouvrir une usine supplémentaire à Romont, localité qui avait perdu de nombreuses places de travail à la suite du départ de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2012/05/Entrprise-Totale1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-8516" src="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2012/05/Entrprise-Totale1.jpg" alt="" width="468" height="270" /></a></p>
<p><br/>A l’heure où le canton de Vaud perd quelques emplois pour différentes raisons, les Fribourgeois enregistrent avec plaisir l’arrivée de plusieurs entreprises. Une firme de biochimie s’installera à Bulle et Nespresso a décidé d’ouvrir une usine supplémentaire à Romont, localité qui avait perdu de nombreuses places de travail à la suite du départ de la société d’emballage suédoise Tetra Pack, qui avait profité pleinement de l’amnistie fiscale qu’accordent les cantons pour attirer les entreprises, avant de s’en aller.</p>
<p>Ce dynamisme n’est pas sans rappeler les propos que tenait à l’époque l’ancien directeur du site Nestlé d’Orbe après avoir œuvré à Broc, Daniel Sautrey, qui avait dit que les autorités fribourgeoises étaient sensibles aux soucis des entreprises et faisaient en sorte d’aider au mieux les sociétés.<br />
Un dynamisme qu’on aimerait trouver aussi dans notre canton. L’administration vaudoise est alambiquée. Trop de départements sont concernés par l’implantation d’entreprises. Au point que le temps dure entre la demande et l’accord. A Orbe, Hilcona entend agrandir son usine de fabrication de produits alimentaires. La société liechtensteinoise attend avec impatience le feu vert pour son développement.</p>
<p>Il aura fallu que le conseiller d’Etat Philippe Leuba vienne sur place pour tenter d’accélérer  la décision. Car à trop attendre, Hilcona pourrait être tenté d’aller voir ailleurs. Donc, il est souhaitable que le Conseil d’Etat accorde rapidement la réaffectation de terrains concernés dans cette zone agro-alimentaire. Dans un premier temps, cent emplois supplémentaires seront créés, plus de 300 autres lors de la construction d’une deuxième usine qui serait bâtie après 2015.</p>
<p>C’est dire que ce projet important mérite une attention particulière de nos autorités dans ce dossier comme dans d’autres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lomnibus.ch/editos/lexemple-fribourgeois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rando équestre autour de Croy</title>
		<link>http://lomnibus.ch/sports/rando-equestre-autour-de-croy/</link>
		<comments>http://lomnibus.ch/sports/rando-equestre-autour-de-croy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Gfeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[319 - 040512]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[asre]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[trec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomnibus.ch/?p=8439</guid>
		<description><![CDATA[Samedi dernier avait lieu à Croy un Parcours d’Orientation de Randonnée Equestre (POR). La randonnée équestre est une discipline relativement nouvelle en Suisse. Elle se développe d’ailleurs nettement plus du côté romand de la Sarine qu’en Suisse alémanique. Placée sous l’égide de l’«Association Suisse des Randonneurs Equestres», la compétition de Croy figurait parmi les 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8440" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2012/05/290412_Croy_TREC_Equestre_02.jpg"><img class=" wp-image-8440 " title="Une équipe se dirige vers un poste." src="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2012/05/290412_Croy_TREC_Equestre_02.jpg" alt="Une équipe se dirige vers un poste." width="468" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">Une équipe se dirige vers un poste.</p></div>
<p>Samedi dernier avait lieu à Croy un Parcours d’Orientation de Randonnée Equestre (POR). La randonnée équestre est une discipline relativement nouvelle en Suisse. Elle se développe d’ailleurs nettement plus du côté romand de la Sarine qu’en Suisse alémanique.</p>
<p>Placée sous l’égide de l’«Association Suisse des Randonneurs Equestres», la compétition de Croy figurait parmi les 10 à 15 parcours de ce type qui ont lieu chaque année. Ainsi que l’expliquait Laetitia Roy, organisatrice, «Il s’agit en fait d’une combinaison entre la course d’orientation et la randonnée équestre.</p>
<p>Avant le départ, on fournit aux concurrents une carte avec le parcours, qu’ils doivent copier et suivre ensuite très soigneusement pour éviter les pénalités. Ce parcours comprend un certain nombre de postes, qu’il faut trouver à l’aide d’indices. Parmi eux, on trouve au final l’arrivée, qui est en fait camouflée, car même la façon d’y parvenir est précisée (par la droite ou par la gauche d’un bosquet ou d’une particularité du terrain). En plus des postes, il y a aussi des contrôles tout au long du parcours, eux aussi dissimulés aux yeux des concurrents».</p>
<p>Un parcours de 27 kilomètres</p>
<p>La distance à parcourir à Croy était de 27 kilomètres, en passant par Arnex, le Mormont, la Sarraz, les bois de Ferreyres et retour. La vitesse compte dans le classement des équipes, mais avant tout par son respect. Les concurrents doivent en effet ne pas dépasser une certaine vitesse, 7 kilomètres à l’heure par exemple. De plus, des balises doivent être trouvées en plus des postes.</p>
<p>Pour pouvoir prétendre à bien se classer, il faut donc posséder à la fois une monture plutôt robuste et docile, et disposer de très bonnes capacités de lecture de carte et d’orientation. «Sur certains tronçons du parcours, on retire même la carte aux concurrents» explique encore Laetitia Roy «et ces derniers doivent donc s’orienter uniquement avec quelques azimuts donnés». Une façon originale et peu connue de pratiquer l’équitation en pleine nature en faisant aussi appel à des talents spécifiques complémentaires et qui a séduit plus d’une vingtaine d’équipes de deux concurrents à Croy.</p>
<p>Photo Olivier Gfeller</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lomnibus.ch/sports/rando-equestre-autour-de-croy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux: des amis, mais attention aux dangers!</title>
		<link>http://lomnibus.ch/district/reseaux-sociaux-des-amis-mais-attention-aux-dangers/</link>
		<comments>http://lomnibus.ch/district/reseaux-sociaux-des-amis-mais-attention-aux-dangers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katy Josi</dc:creator>
				<category><![CDATA[319 - 040512]]></category>
		<category><![CDATA[District]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomnibus.ch/?p=8434</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau «Café Rencontre» à la Maison des Jeunes à Orbe mercredi passé. Organisé par l’équipe de «La prévention, c’est l’affaire de tous», il a réuni une jolie assemblée autour du thème des réseaux sociaux et leurs dangers. Le débat était centré plus particulièrement sur Facebook, site populaire visant à garder contact avec ses amis, connaissances, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2012/05/FB.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-8435" src="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2012/05/FB.jpg" alt="" width="468" height="260" /></a></p>
<p>Nouveau «Café Rencontre» à la Maison des Jeunes à Orbe mercredi passé. Organisé par l’équipe de «La prévention, c’est l’affaire de tous», il a réuni une jolie assemblée autour du thème des réseaux sociaux et leurs dangers. Le débat était centré plus particulièrement sur Facebook, site populaire visant à garder contact avec ses amis, connaissances, et j’en passe, à travers des profils, publications, photographies, etc..</p>
<p>Parlons chiffres: Facebook compte 900 millions d’utilisateurs dans le monde, dont un tiers de la population suisse. Linkedin, réseau pour les professionnels et entreprises, lui, ne compte sur son site que 10% du tiers des Suisses inscrits sur Facebook.</p>
<p>Invitées pour l’occasion, Valérie Demont, spécialiste en réseaux sociaux ainsi que Fanny Girardet, élève de 15 ans en 9e année VSB, utilisatrice, nous ont exprimé leurs points de vue sur les divers points abordés. Entre les témoignages des participants et les inquiétudes des parents présents, la discussion a vite fait de se centrer sur les dangers d’avoir un compte Facebook, surtout lorsque l’on est jeune et inexpérimenté.</p>
<p>En effet, le site permet un paramétrage plutôt complet des règles de sécurité concernant sont compte, telles que qui peut voir quoi sur notre profil, mais on a pu remarquer qu’il faut une certaine connaissance d’internet pour se protéger des personnes mal intentionnées. Selon plusieurs utilisateurs, l’inscription sur ce site est interdite aux moins de 13 ans; mais comme nous l’a fait remarquer Mme Demont, il n’existe aucune vérification réelle de l’âge lors de l’inscription, car il est très simple d’indiquer une fausse date de naissance.</p>
<p>Il serait trop long de lister ici tous les points abordés, mais, en résumé, ce qu’il faut retenir pour une utilisation intelligente des réseaux sociaux tient en 3 points: éviter d’accepter les «amis» inconnus, surveiller sa manière d’écrire, ainsi que les marquages dans des photos pas toujours adéquates.<br />
Pour ceux qui désireraient avoir plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le site de Valérie Demont: <a href="http://www.valeriedemont.ch">www.valeriedemont.ch</a></p>
<p>Et si vous vous interrogez sur l’origine de ce «Facebook» qui a pris une ampleur folle en très peu de temps, le film «The Social Network» en relate les débuts, et il vaut le détour.</p>
<p>En conclusion, je retiendrai quelques mots de Valérie Demont: Internet est composé d’écrits et les écrits restent, alors soyez prudents.</p>
<p>Photo Katy Josi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lomnibus.ch/district/reseaux-sociaux-des-amis-mais-attention-aux-dangers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orbe: 4e samedi sans frontière</title>
		<link>http://lomnibus.ch/a-la-une/orbe-4e-samedi-sans-frontiere/</link>
		<comments>http://lomnibus.ch/a-la-une/orbe-4e-samedi-sans-frontiere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[320 - 110512]]></category>
		<category><![CDATA[ciseroc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomnibus.ch/?p=8466</guid>
		<description><![CDATA[Samedi dernier, le 4e samedi sans frontière, organisé par la commission intercommunale d’intégration suisse-étranger d’Orbe et Chavornay (CISEROC), s’est tenu sur la place du Marché. Cette fête multiculturelle semble avoir acquis une bonne place dans le cœur des Urbigènes, à en croire la forte affluence qu’elle a connue samedi passé, et cela malgré une météo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2012/05/DSC_2060.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-8467" src="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2012/05/DSC_2060.jpg" alt="" width="468" height="270" /></a></p>
<p><br/>Samedi dernier, le 4e samedi sans frontière, organisé par la commission intercommunale d’intégration suisse-étranger d’Orbe et Chavornay (CISEROC), s’est tenu sur la place du Marché.</p>
<p>Cette fête multiculturelle semble avoir acquis une bonne place dans le cœur des Urbigènes, à en croire la forte affluence qu’elle a connue samedi passé, et cela malgré une météo capricieuse.</p>
<p>Haïti était à l’honneur avec, en plus d’un stand proposant la nourriture du pays, une danseuse haïtienne venue avec deux musiciens pour animer l’heure du repas. Six autres stands de nourriture firent voyager nos papilles de l’Italie au Tibet en passant par l’Afrique et le Sri Lanka. Danses et chants du Cameroun prolongèrent la fête dans l’après-midi, jusqu’à la proclamation des résultats du concours.</p>
<p>L’intégration concerne aussi les nouveaux habitants de la cité, dont la réception, hasard de calendrier, s’est tenu le jour même sous l’Hôtel de Ville.</p>
<p>Espérons qu’à l’avenir ces deux manifestations se tiendront également le même jour, même s’il faudra peut-être forcer le hasard.</p>
<p>Photo Jean-Jacques Dupuis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lomnibus.ch/a-la-une/orbe-4e-samedi-sans-frontiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vallorbe: des milliers de pages d’histoire mises à l’abri</title>
		<link>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/vallorbe-des-milliers-de-pages-dhistoire-mises-a-labri/</link>
		<comments>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/vallorbe-des-milliers-de-pages-dhistoire-mises-a-labri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Gfeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[319 - 040512]]></category>
		<category><![CDATA[Vallorbe]]></category>
		<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[chemin de fer]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomnibus.ch/?p=8431</guid>
		<description><![CDATA[Lundi s’est déroulée au Musée du fer et du chemin de fer à Vallorbe la remise officielle des archives du travail documentaire intitulé «Vallorbe sur l’axe Paris-Milan»: «la bible à Vuadens» comme le précisera la municipale Sylviane Tharin, qui ajouté «qu’elle était encore plus ancienne que la bible de Gutenberg, puisqu’elle était entièrement écrite à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8432" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2012/05/300412_Vallorbe_Musée_Archives_21.jpg"><img class=" wp-image-8432 " title="A droite, Gérard Vuadens, présentant une partie de la version originale manuscrite aux municipaux Madeline Dvorak, à gauche et Hervé Foretay au centre." src="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2012/05/300412_Vallorbe_Musée_Archives_21.jpg" alt="A droite, Gérard Vuadens, présentant une partie de la version originale manuscrite aux municipaux Madeline Dvorak, à gauche et Hervé Foretay au centre." width="468" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">A droite, Gérard Vuadens, présentant une partie de la version originale manuscrite aux municipaux Madeline Dvorak, à gauche et Hervé Foretay au centre.</p></div>
<p><br/>Lundi s’est déroulée au Musée du fer et du chemin de fer à Vallorbe la remise officielle des archives du travail documentaire intitulé «Vallorbe sur l’axe Paris-Milan»: «la bible à Vuadens» comme le précisera la municipale Sylviane Tharin, qui ajouté «qu’elle était encore plus ancienne que la bible de Gutenberg, puisqu’elle était entièrement écrite à la main».</p>
<p>De fait, depuis 1985 environ, Gérard Vuadens, celui que tout le monde considère comme le conservateur «chemin de fer» du Musée du fer, a recueilli précisions, anecdotes, faits historiques, photographies, etc. bref, une véritable somme manuscrite qui recense à peu près tout ce qui peut exister au sujet des 820 kilomètres de la ligne Paris Milan au sujet du rail, y compris des précisions historiques sur certaines des industries vallorbières.</p>
<p>Cette collection a permis à l’époque de créer le Musée du chemin de fer. Aujourd’hui, elle constitue le plus important recueil de documentation existant à ce sujet. Un recueil qui continue et continuera d’être mis à jour par son auteur. C’est Jean Combes, ancien président de la Fondation des Grandes Forges, qui a tenu à présider cette remise d’archives à la Commune, ceci dans un triple but: assurer la sécurité du précieux matériel, concrétiser que ce travail appartient au patrimoine du vieux Vallorbe et l’insérer dans les archives officielles de la commune.</p>
<p>S’agissant d’un travail gigantesque que Gérard Vuadens a progressivement effectué à la main, une copie numérisée du tout a été remis aux soins de la commune, qui était représentée par les municipaux Madeline Dvorak et Hervé Foretay, accompagnant leur collègue Sylviane Tharin, en charge du tourisme.</p>
<p>Pas de doute que désormais cet immense travail bénévole trouvera sa place à l’abri des risques et permettra ainsi à des chercheurs du futur de comprendre l’Histoire au travers d’une multitude d’éléments de la petite histoire.</p>
<p>Photo Olivier Gfeller</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/vallorbe-des-milliers-de-pages-dhistoire-mises-a-labri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chavornay: 77e Giron choral de la Plaine de l’Orbe</title>
		<link>http://lomnibus.ch/culture/musique-culture/chavornay-77e-giron-choral-de-la-plaine-de-lorbe/</link>
		<comments>http://lomnibus.ch/culture/musique-culture/chavornay-77e-giron-choral-de-la-plaine-de-lorbe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne Kurth</dc:creator>
				<category><![CDATA[319 - 040512]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Chavornay]]></category>
		<category><![CDATA[choeurs]]></category>
		<category><![CDATA[giron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomnibus.ch/?p=8443</guid>
		<description><![CDATA[Les chanteurs ont fait fuir la pluie et le froid, le temps d’un samedi. Les corbeaux se sont tus ce samedi 28 avril pour se mettre à l’écoute des 492 chanteurs qui ont chanté sur la scène de la grande salle. 246 chanteurs en chœurs mixtes, 131 en chœurs d’hommes et 114 pour le Chœur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8444" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2012/05/Giron-28.04.jpg"><img class=" wp-image-8444 " title="246 chanteurs dans «A toi mon père» et «Si tu passes…»  sous la direction de Pierre Quinche." src="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2012/05/Giron-28.04.jpg" alt="246 chanteurs dans «A toi mon père» et «Si tu passes…»  sous la direction de Pierre Quinche." width="468" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">246 chanteurs dans «A toi mon père» et «Si tu passes…» sous la direction de Pierre Quinche.</p></div>
<p><br/>Les chanteurs ont fait fuir la pluie et le froid, le temps d’un samedi.</p>
<p>Les corbeaux se sont tus ce samedi 28 avril pour se mettre à l’écoute des 492 chanteurs qui ont chanté sur la scène de la grande salle. 246 chanteurs en chœurs mixtes, 131 en chœurs d’hommes et 114 pour le Chœur Tinguely 2012 de Thierrens renforcé qui était invité à la fête.</p>
<p>Longue journée</p>
<p>Les 14 chœurs ont interprété deux chansons devant le public nombreux et ravi. Seule exception, l’Echo du Suchet et la Bergère, qui chantent ensemble cette saison, ont exécuté trois pièces. Les présentations ont été faites par le vice-président du comité d’organisation: Alfred Guignard. A la fin du concert, le cortège s’est ébranlé avec la fanfare «L’Espérance et La Lyre». Les chanteurs avaient de la peine à démarrer… pour un tour en ville, puis, après l’apéritif offert par la commune, les chœurs d’ensemble ont été entonnés sur la place vers l’église.</p>
<p>Enfin, tout ce monde s’est remis en cortège pour rejoindre la grande salle où un repas les attendait. Auparavant, le syndic, Christian Kunze, a apporté les salutations de la Municipalité et a rappelé que, à Chavornay, les corbeaux chantent à L’Aurore! Le pasteur, Simon Butticaz, a fait un discours très apprécié, avec ce qu’il faut d’humour pour être bissé, mais le bis n’a pas été accepté par le vice-président.</p>
<p>Le président d’organisation, Eric Ravy a remercié les bénévoles et les Paysannes Vaudoises qui ont servi le repas et annoncé que le prochain giron aura lieu le 27 avril 2013 avec une répétition générale le 19 avril à Ependes. Le giron fut beau et réussi, merci à L’Aurore !</p>
<p>Photo Marianne Kurth</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lomnibus.ch/culture/musique-culture/chavornay-77e-giron-choral-de-la-plaine-de-lorbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Football: Baulmes et Orbe mal lotis</title>
		<link>http://lomnibus.ch/sports/football-sports/football-baulmes-et-orbe-mal-lotis/</link>
		<comments>http://lomnibus.ch/sports/football-sports/football-baulmes-et-orbe-mal-lotis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 04:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[318 - 270412]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Bavois]]></category>
		<category><![CDATA[illic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomnibus.ch/?p=8400</guid>
		<description><![CDATA[En 1ère ligue, Baulmes est toujours en position de relégué après sa défaite par 2-0 au Grand Lancy. On sait que deux formations sur les trois groupes nationaux redescendront en 2ème ligue interrégionale. Actuellement, la formation de Christian Mischler compte sept points de retard sur Zofingue (16 pts dans le groupe 2) tandis que Gossau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8401" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0022.jpg"><img class=" wp-image-8401 " title="Vidoje Illic et le FC Bavois se tirent définitivement d’affaire." src="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0022.jpg" alt="Vidoje Illic et le FC Bavois se tirent définitivement d’affaire." width="468" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">Vidoje Illic et le FC Bavois se tirent définitivement d’affaire.</p></div>
<p><br/>En 1ère ligue, Baulmes est toujours en position de relégué après sa défaite par 2-0 au Grand Lancy.</p>
<p>On sait que deux formations sur les trois groupes nationaux redescendront en 2ème ligue interrégionale. Actuellement, la formation de Christian Mischler compte sept points de retard sur Zofingue (16 pts dans le groupe 2) tandis que Gossau (14 pts dans le groupe 3) pourrait actuellement accompagner les Baulmérans à l’étage inférieur.</p>
<p>En 2e inter, les affaires d’Orbe se corsent. Battus 3-0 par le Team Genève, les Urbigènes ont vu Perly-Certoux aller gagner 3-2 à Sierre.</p>
<p>Désormais, les poulains d’Alain Béguin ont cinq points de retard sur les Genevois et six sur les Valaisans alors qu’il ne reste que sept journées de championnat. Pour sa part, Bavois s’est enfin mis à l’abri de la relégation après une victoire claire à Montreux par 5-0 tout comme La Sarraz (dans le groupe 2), vainqueur du derby contre Thierrens par 3-1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lomnibus.ch/sports/football-sports/football-baulmes-et-orbe-mal-lotis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de la plaisanterie</title>
		<link>http://lomnibus.ch/editos/fin-de-la-plaisanterie/</link>
		<comments>http://lomnibus.ch/editos/fin-de-la-plaisanterie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[320 - 110512]]></category>
		<category><![CDATA[Éditos]]></category>
		<category><![CDATA[Baulmes]]></category>
		<category><![CDATA[karagulle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomnibus.ch/?p=8459</guid>
		<description><![CDATA[Au début de cette année, on pensait que le FC Baulmes avait choisi une nouvelle voie, celle de la régionalisation. On évoquait un retour à une implantation locale de la société avec, en particulier, la création d’une deuxième équipe avec des jeunes du cru. Les nouveaux membres du comité de l’Association, emmenés par le syndic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2012/05/football_net_wallpaper_05ec5.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-8460" src="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2012/05/football_net_wallpaper_05ec5.jpg" alt="" width="468" height="270" /></a></p>
<p>Au début de cette année, on pensait que le FC Baulmes avait choisi une nouvelle voie, celle de la régionalisation. On évoquait un retour à une implantation locale de la société avec, en particulier, la création d’une deuxième équipe avec des jeunes du cru.</p>
<p>Les nouveaux membres du comité de l’Association, emmenés par le syndic Julien Cuérel, s’étaient ralliés à un projet enfin raisonnable puisque le maintien en 1ère ligue n’était plus un objectif prioritaire. A l’analyse, cette entente cordiale a vite volé en éclat.</p>
<p>Les intentions du président Metin Karagülle se sont vite révélées différentes de celles qui avaient dominé les débats de l’assemblée générale.  Une première divergence de vue apparaissait au terme  du premier match de ce deuxième tour (!) lorsque le patron-carrossier de Collombey (VS) a voulu relever Christian Mischler de ses fonctions d’entraîneur. Ce qu’il a fini par obtenir quand bien même il a été seul à le décider. C’est dire qu’une rupture de confiance s’est installée très rapidement avec les autres dirigeants, pour s’aggraver progressivement.</p>
<p>Convoqué lundi soir pour une discussion, le président n’est pas venu à Baulmes et a fait parvenir sa démission par courrier recommandé.</p>
<p>La farce du week-end dernier (l’équipe a failli ne pas se présenter à Yverdon où elle a perdu 2-1 et l’on avait appelé les vétérans à la rescousse pour pallier cette éventuelle absence), est un épisode supplémentaire de ce club qui s’est largement illustré dans le domaine tragi-comique. C’est la goutte qui a fait déborder le vase. Il était temps que la comédie cesse. Le départ de M. Karagülle permettra au club de retrouver vraiment son âme, celui d’un club de village.</p>
<p>Enfin, les autres membres du comité se sont réunis en semaine pour savoir si les joueurs rempliront leur mandat jusqu’au bout ou si l’équipe sera retirée du championnat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lomnibus.ch/editos/fin-de-la-plaisanterie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changement de cap pour la police de Vallorbe</title>
		<link>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/changement-de-cap-pour-la-police-de-vallorbe/</link>
		<comments>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/changement-de-cap-pour-la-police-de-vallorbe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Mercier</dc:creator>
				<category><![CDATA[319 - 040512]]></category>
		<category><![CDATA[Vallorbe]]></category>
		<category><![CDATA[assistant]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomnibus.ch/?p=8424</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle organisation sécuritaire vaudoise condamnait le poste de police communale de Vallorbe à la fermeture. Il faut admettre que la cité du fer n’avait guère le choix pour remplir les critères exigés (présence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7). D’abord l’effectif était largement insuffisant. Ensuite, aucune des communes voisines ne possédait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8425" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0115.jpg"><img class=" wp-image-8425 " title="Les policiers, comme leurs voitures, vont devoir composer pour assurer la sécurité des Vallorbiers." src="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0115.jpg" alt="Les policiers, comme leurs voitures, vont devoir composer pour assurer la sécurité des Vallorbiers." width="468" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">Les policiers, comme leurs voitures, vont devoir composer pour assurer la sécurité des Vallorbiers.</p></div>
<p>La nouvelle organisation sécuritaire vaudoise condamnait le poste de police communale de Vallorbe à la fermeture. Il faut admettre que la cité du fer n’avait guère le choix pour remplir les critères exigés (présence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7).</p>
