<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Omnibus &#124; Journal de la région d&#039;Orbe &#187; Vallorbe</title>
	<atom:link href="http://lomnibus.ch/categorie/district/vallorbe-district/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lomnibus.ch</link>
	<description>L&#039;hebdomadaire de votre région</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:43:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PLR: Pascal Couchepin à Juraparc</title>
		<link>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/plr-pascal-couchepin-a-juraparc/</link>
		<comments>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/plr-pascal-couchepin-a-juraparc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Gfeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[305 - 270112]]></category>
		<category><![CDATA[Vallorbe]]></category>
		<category><![CDATA[couchepin]]></category>
		<category><![CDATA[indépendance]]></category>
		<category><![CDATA[plr]]></category>
		<category><![CDATA[vaudoise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomnibus.ch/?p=7854</guid>
		<description><![CDATA[Il ne restait pas même un strapontin de libre mardi soir à Juraparc. Le PLR de l’arrondissement du Jura Nord vaudois y lançait en effet officiellement sa campagne en vue des élections cantonales de mars prochain, tout en fêtant l’Indépendance vaudoise. Ce ne sont pas moins de 250 personnes qui avaient répondu présent à l’appel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7856" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2012/01/240112_Juraparc_Couchepin_32.jpg"><img class=" wp-image-7856 " title="Pascal Couchepin, pendant son allocution" src="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2012/01/240112_Juraparc_Couchepin_32.jpg" alt="Pascal Couchepin, pendant son allocution" width="468" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">Pascal Couchepin, pendant son allocution</p></div>
<p><br/>Il ne restait pas même un strapontin de libre mardi soir à Juraparc. Le PLR de l’arrondissement du Jura Nord vaudois y lançait en effet officiellement sa campagne en vue des élections cantonales de mars prochain, tout en fêtant l’Indépendance vaudoise.</p>
<p>Ce ne sont pas moins de 250 personnes qui avaient répondu présent à l’appel de la section de Vallorbe, qui sur une idée de Philippe Mamie, avait invité pour y participer et y prendre la parole, l’ancien Conseiller fédéral Pascal Couchepin. Tout ce que les deux sous-arrondissements du district comptaient d’élus ou de magistrats PLR avaient fait le déplacement à l’occasion d’une visite hors norme. Et ce parterre relevé était également composé de nombre de soutiens venus pour témoigner leur attachement aux valeurs défendues par le vieux parti qui fut, ne l’oublions pas, en son temps révolutionnaire.</p>
<p>Il faut oser dire quel est notre bilan</p>
<p>Après les discours officiels de Rémy Jaquier, ancien syndic d’Yverdon-les-Bains, Stéphane Costantini, syndic de Vallorbe et Philippe Mamie, l’ancien président de la Confédération, visiblement ravi d’être présent et avouant même aimer toujours ce contact avec le militant et l’élu de base, «essentiel même à l’heure des moyens de communication moderne» a tenu à relever entre autres la vision pragmatique et axée sur le bons sens du vieux parti. «La fraternité a toujours été l’apanage du PLR, peut-être même un peu plus celle des radicaux que des libéraux …» a-t-il précisé en souriant.</p>
<p>Relevant qu’il se réjouissait de goûter au papet vaudois prévu pour la suite de la soirée, il a incité les membres du PLR à l’action. «Osez donc faire savoir aux électeurs que c’est de cette majorité bourgeoise qu’est né l’assainissement des finances publiques remarquable auquel le canton de Vaud a procédé. Ne laissez donc pas à d’autres le soin de dépenser ce qui a été patiemment mis de côté, ceci pour des projets pharaoniques d’investissements ou des dépenses courantes».</p>
<p>Le génie suisse</p>
<p>Revenant sur la récente confirmation par une agence du fameux triple A de la Suisse, il a expliqué que cette note était le reflet de la gouvernance suisse, qui s’exerce sur trois plans : politique, économique et social. «Nous avons besoin en Suisse d’un Pays de Vaud fort et sans arrogance sur lequel on puisse s’appuyer». Faites donc en sorte de voter et de faire voter dans le bon sens en mars prochain. Revenant enfin sur les futures votations fédérales, Pascal Couchepin a encore fustigé le projet de loi sur le prix unique du livre, «un texte qui vient des années en retard et qui ne colle plus à la réalité d’internet et du livre électronique, même pas prévu par la loi». Et sur celle concernant les 6 semaines de vacances, «que la loi ne peut régler d’un trait de plume» mais qui doivent être le fruit de négociations par branches, là où un tel dispositif est possible.</p>
<p>Photo Olivier Gfeller</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/plr-pascal-couchepin-a-juraparc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juraparc: le retour du loup</title>
		<link>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/juraparc-le-retour-du-loup/</link>
		<comments>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/juraparc-le-retour-du-loup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Tarantola</dc:creator>
				<category><![CDATA[305 - 270112]]></category>
		<category><![CDATA[Vallorbe]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[loup]]></category>
		<category><![CDATA[retour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomnibus.ch/?p=7863</guid>
		<description><![CDATA[Si contrairement au Jura français, la présence du loup n’est pas encore confirmée dans notre région, l’expérience de réintroduction réalisée par Camille Fraissard montre que Canis Lupus pourrait très bien se plaire chez nous. Des louveteaux ont été relâchés dans la taïga russe et suivis durant cinq mois à l’aide de GPS-Argos ainsi que par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7864" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2012/01/vallorbe-conference-loup-02.jpg"><img class=" wp-image-7864 " title="Camille Fraissard durant sa présentation." src="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2012/01/vallorbe-conference-loup-02.jpg" alt="Camille Fraissard durant sa présentation." width="468" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">Camille Fraissard durant sa présentation.</p></div>
<p>Si contrairement au Jura français, la présence du loup n’est pas encore confirmée dans notre région, l’expérience de réintroduction réalisée par Camille Fraissard montre que Canis Lupus pourrait très bien se plaire chez nous.</p>
<p>Des louveteaux ont été relâchés dans la taïga russe et suivis durant cinq mois à l’aide de GPS-Argos ainsi que par l’observation de leurs traces dans la neige. Les données obtenues ont permis d’évaluer leurs déplacements, leurs habitudes alimentaires (analyse de leurs fèces) et leur comportement près des zones habitées.</p>
<p>Les résultats indiquent que ces loups nés en captivité ont retrouvé leur instinct de prédateur dans leur nouveau biotope, sans entraînement préalable.<br />
Leur menu de prédilection: l’élan (il n’y a pas de chevreuils dans la taïga), le sanglier, le lièvre et le castor. Ils ont mangé occasionnellement du blaireau, de la fouine ainsi que des petits rongeurs et des oiseaux. Ils ont également consommé des fruits, des baies sauvages et des graminées. 12 % de leur diète était constituée par des animaux domestiques (ovins).</p>
<p>Cohabitation avec le loup</p>
<p>«Est-ce que le loup a une place chez nous?» Bernard Muller, président de la Diana, section Vallée de Joux, exprime la préoccupation des chasseurs lors du débat qui s’ensuivit. Les chasseurs redoutent les impacts de la présence du loup sur la faune ainsi que sur l’élevage du bétail. Par ailleurs, ils demandent l’application du droit au tirage des loups «parachutés», selon la convention de Berne qui régit la conservation de la vie sauvage en Europe.<br />
Bernard Reymond, ancien surveillant de la faune du canton de Vaud, a une vision différente de la situation.</p>
<p>Bien qu’ils n’aient pas montré patte blanche pour traverser la frontière, les loups présents en Suisse (une vingtaine dans les Alpes) ont certainement migré de leur propre initiative depuis le Parc national des Abruzzes en Italie. Ceux qui pointent maintenant leur nez dans le Jura ont très probablement transité par le Parc du Mercantour en France.</p>
<p>Quant aux impacts du loup sur la faune, Camille Fraissard estime que si les effectifs d’ongulés diminuent, ils finissent par se stabiliser à un niveau qui rend la chasse tout aussi attrayante.</p>
<p>Sur la base de son étude, la conférencière ajoute que la cohabitation du loup avec les activités d’élevage est possible lorsque les mesures de protection prévues sont appliquées.</p>
<p>Rappelons une des premières directives de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV): «Si un exploitant soupçonne la présence d’un loup ou que ses bêtes semblent avoir été attaquées par un loup, il doit prendre contact avec un agent de surveillance de la faune.»</p>
<p>Photo Denis Tarantola</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/juraparc-le-retour-du-loup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vallorbe: concours de vacances, trois mentions d’excellence</title>
		<link>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/vallorbe-concours-de-vacances-trois-mentions-dexcellence/</link>
		<comments>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/vallorbe-concours-de-vacances-trois-mentions-dexcellence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 06:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Tarantola</dc:creator>
				<category><![CDATA[302 - 301211]]></category>
		<category><![CDATA[Vallorbe]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomnibus.ch/?p=7709</guid>
		<description><![CDATA[L’Établissement scolaire de Vallorbe est l’un des derniers du canton à maintenir la tradition des concours de travaux de vacances. Toutes disciplines confondues, 19 lauréats de 8e et 9e année ont été récompensés cette année. Les prix distribués en présence de Dominique Valet, directeur des écoles, et de la municipale Madeline Dvorak représentent un montant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7710" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2011/12/vallorbe-concours-vacances-01.jpg"><img class=" wp-image-7710 " title="Daniel Rosetti présente le dossier d’une des lauréates." src="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2011/12/vallorbe-concours-vacances-01.jpg" alt="Daniel Rosetti présente le dossier d’une des lauréates." width="468" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">Daniel Rosetti présente le dossier d’une des lauréates.</p></div>
<p><br/>L’Établissement scolaire de Vallorbe est l’un des derniers du canton à maintenir la tradition des concours de travaux de vacances. Toutes disciplines confondues, 19 lauréats de 8e et 9e année ont été récompensés cette année.</p>
<p>Les prix distribués en présence de Dominique Valet, directeur des écoles, et de la municipale Madeline Dvorak représentent un montant total de Fr. 1’120.-, financé par les 10 communes de l’arrondissement scolaire.</p>
<p>Qui dit travail de vacances dit aussi encadrement dudit travail. Une tâche dévolue aux enseignants remerciés pour leur implication et leur enthousiasme. Quant aux élèves, ils apprécient de sortir des sentiers battus, dans une approche didactique alliant l’utile à l’agréable.</p>
<p>Avec trois mentions d’excellence attribuées, la qualité d’ensemble des travaux s’est révélée plutôt bonne. Un seul bémol, la participation des élèves qui a été sensiblement inférieure à celle de l’année précédente.</p>
<p>La séance de palmarès a été agrémentée par diverses performances artistiques qui démontrent, si besoin est, que notre jeunesse déborde de talent et d’énergie.</p>
<blockquote><p>
<em>Palmarès des lauréats 2011</em><br />
Activités Créatrices sur Textiles (Cosette Loureiro de Menezes)<br />
Charlotte Bruand (9VSG) Très Bon<br />
Allemand (Daniel Rosetti)<br />
Leticia Ribezzo (9VSB) Bon, Noémie Graber (9VSB) Très Bon<br />
Arts Visuels, (Julian Willis)<br />
Marie Laffely (8VSB) Très Bon, Amanda Scire (9VSB) Très Bon, Charlotte Rod (9VSG) Très Bon, Julie Desseigne (9VSO) Excellent<br />
Français (Sophie Schmitt)<br />
Chloé Chezeaux (9VSB) Excellent<br />
Géographie (Daniel Rosetti)<br />
William Stramke (8VSB) Très Bon, Roxanne Baud (8VSB) Très Bon, Margaux Blondeau (8VSB) Excellent<br />
Histoire (Sophie Schmitt)<br />
Numa Bonhôte (9VSG) Très Bon<br />
Histoire (Daniel Rosetti)<br />
Aurore Mezenen (8VSB) Très Bon, Ludivine Bourgeois (8VSB) Très Bon<br />
Italien (Michele Scala)<br />
Ardijana Dacaj (9VSB) Satisfaisant, Solène Benoit (9VSB) Bon, Camille Reymond (9VSB) Très Bon<br />
Mathématiques (Pierre-Henri Jost)<br />
Adrien Ryser 8VSG Bon, Florian Loetscher (8VSG) Très bon.</p></blockquote>
<p>Photo Denis Tarantola</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/vallorbe-concours-de-vacances-trois-mentions-dexcellence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vallorbe: halle du Day remplie</title>
		<link>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/vallorbe-halle-du-day-remplie/</link>
		<comments>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/vallorbe-halle-du-day-remplie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 07:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Löffel</dc:creator>
				<category><![CDATA[301 - 231211]]></category>
		<category><![CDATA[Vallorbe]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[halle]]></category>
		<category><![CDATA[sit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomnibus.ch/?p=7658</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier conseil communal de l’année s’est principalement axé sur des sujets budgétaires ou techniques très pointus. Une demande de crédit de Fr. 78 000.– a été accordé à la municipalité pour la mise à jour du système d’information du territoire (SIT). Cela va permettre une gestion centralisée de toutes les données liées à une information [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7659" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2011/12/010.jpg"><img class=" wp-image-7659 " title="Madeline Dvorak, municipale et A.-L Magnenat, conseillère." src="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2011/12/010.jpg" alt="Madeline Dvorak, municipale et A.-L Magnenat, conseillère." width="468" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">Madeline Dvorak, municipale et A.-L Magnenat, conseillère.</p></div>
<p><br/>Le dernier conseil communal de l’année s’est principalement axé sur des sujets budgétaires ou techniques très pointus. Une demande de crédit de Fr. 78 000.– a été accordé à la municipalité pour la mise à jour du système d’information du territoire (SIT).</p>
<p>Cela va permettre une gestion centralisée de toutes les données liées à une information géographique, sous la forme de base de données. D’autre part l’affichage de ces données à l’aide d’un interface utilisateur. Les données stockées dans le SIT sont essentiellement fournies par les géomètres, l’Etat, les services communaux et les mandataires privés. Le SIT est un outil important pour la planification et la gestion d’une commune.</p>
<p>Du côté des bonnes nouvelles, la halle industrielle du Day sera entièrement louée en 2012. La décision audacieuse d’acquérir ce site se révèle judicieuse. Par contre une légère augmentation des charges (+2,4%) est légèrement supérieure aux recettes (+2,02%).</p>
<p>Le budget 2012 de 15,8 millions laisse entrevoir un profit de Fr. 33 340.–. Le conseil décide en outre de fixer le taux d’endettement à 32 millions de francs pour la législature 2011-2016 et le plafond de cautionnement est arrêté à 4 millions.</p>
<p>Au niveau des communications municipales, Hervé Foretay, municipal signale que les éclairages de fête sont fortement abîmés, donc allégés. M. Costantini, syndic signale que l’ouverture du Casino aura lieu le 1er mai. Un léger retard est annoncé pour les travaux intérieurs.</p>
<p>Jean-Philippe Dépraz, représentant l’Office du Tourisme fait savoir que des cartes d’entrée seront proposées aux habitants de Vallorbe au prix de Fr. 20.– par an pour les adultes et de Fr. 5.– pour les enfants. Ces cartes permettront de visiter les quatre sites touristiques à discrétion.</p>
<p><em>Photo Jean-Louis Löffel</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/vallorbe-halle-du-day-remplie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vallorbe: l’ARAVOH fête Noël sous la neige</title>
		<link>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/vallorbe-laravoh-fete-noel-sous-la-neige/</link>
		<comments>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/vallorbe-laravoh-fete-noel-sous-la-neige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 07:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Françoise Monnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[301 - 231211]]></category>
		<category><![CDATA[Vallorbe]]></category>
		<category><![CDATA[aravoh]]></category>
		<category><![CDATA[cep]]></category>
		<category><![CDATA[réfugiés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomnibus.ch/?p=7640</guid>
		<description><![CDATA[Lors du dimanche 18 décembre dernier Vallorbe a mis son manteau blanc, pour fêter Noël avec les requérants et leurs accueillants de l’Aravoh. Après une brève introduction de la part de la présidente Yvette Bourgeois. Le chant «Voici Noël» a résonné dans la salle de paroisse protestante de Vallorbe. Les aumôniers du centre d’enregistrement de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7641" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2011/12/IMG_2856.jpg"><img class=" wp-image-7641 " title="Première fois sous la neige" src="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2011/12/IMG_2856.jpg" alt="Première fois sous la neige" width="468" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">Première fois sous la neige</p></div>
<p><br/>Lors du dimanche 18 décembre dernier Vallorbe a mis son manteau blanc, pour fêter Noël avec les requérants et leurs accueillants de l’Aravoh. Après une brève introduction de la part de la présidente Yvette Bourgeois.</p>
<p>Le chant «Voici Noël» a résonné dans la salle de paroisse protestante de Vallorbe.</p>
<p>Les aumôniers du centre d’enregistrement de Vallorbe ainsi qu’une dizaine de requérants ont joué la scène de la Nativité.</p>
<p>Des immigrants en provenance de différents pays ont pris la parole pour entonner des chants de leurs cultures. Ils ont ensuite exprimé leur gratitude à l’égard des autorités qui les entourent.</p>
<p>Le tout, accompagné de biscuits et de boissons confectionnés par les bénévoles de l’Aravoh, surpris par le grand nombre de personnes présentes pour cette occasion festive.</p>
<p>Photo Françoise Monnier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/vallorbe-laravoh-fete-noel-sous-la-neige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vallorbe: Entr’aide 2030, 14 activités mises en place</title>
		<link>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/vallorbe-entr%e2%80%99aide-2030-14-activites-mises-en-place/</link>
		<comments>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/vallorbe-entr%e2%80%99aide-2030-14-activites-mises-en-place/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 05:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Tarantola</dc:creator>
				<category><![CDATA[295 - 111111]]></category>
		<category><![CDATA[Vallorbe]]></category>
		<category><![CDATA[2030]]></category>
		<category><![CDATA[entr'aide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomnibus.ch/?p=7352</guid>
		<description><![CDATA[Si vous croyez qu’un ordinateur c’est compliqué et qu’Internet ne sert à rien, une petite visite chez les Cyber Papis de Vallorbe s’impose. Chez ces retraités férus d’informatique, vous apprendrez à résoudre des problèmes pratiques, comme par exemple envoyer par e-mail à vos petits-enfants leurs photos d’anniversaire, après avoir corrigé les yeux rouges causés par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2011/11/vallorbe_entraide_2030.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7354" src="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2011/11/vallorbe_entraide_2030.jpg" alt="" width="468" height="260" /></a></p>
<p>Si vous croyez qu’un ordinateur c’est compliqué et qu’Internet ne sert à rien, une petite visite chez les Cyber Papis de Vallorbe s’impose. Chez ces retraités férus d’informatique, vous apprendrez à résoudre des problèmes pratiques, comme par exemple envoyer par e-mail à vos petits-enfants leurs photos d’anniversaire, après avoir corrigé les yeux rouges causés par le flash.</p>
<p>L’informatique est une des 14 activités mises en place par Entr’aide 2030 afin de tisser des liens sociaux entre les habitants et d’améliorer leur qualité de vie.</p>
<p><em>Solidarité intergénérationnelle</em></p>
<p>Comme le précise son président Jacques-André Chezeaux, l’association Entr’aide 2030 «n’intervient pas comme initiatrice, mais comme fédératrice de projets voulus par les habitants et portés par eux».</p>
<p>Dans ce contexte, la participation de bénévoles est essentielle. «Le bénévolat doit être développé comme une solidarité intergénérationnelle dans notre collectivité». En cette année européenne du bénévolat et du volontariat, Entr’aide 2030 a répertorié plus de 350 personnes à Vallorbe et dans les environs, qui donnent de leur temps libre afin d’assurer le déroulement de nombreuses manifestations.</p>
<p>Avec l’aide des communes (Vallorbe intervient à raison de Fr. 15’000 par an), bien conscientes de l’importance du bénévolat pour réduire le coût de la facture sociale, Entr’aide 2030 a pu consolider ses structures. L’association compte à ce jour environ 300 membres cotisants. Dans la foulée de son premier forum sur les maladies dégénératives, l’objectif présent est de développer ses activités à Ballaigues.</p>
<p><em>Services d’Entr’aide 2030</em></p>
<p>Astronomie<br />
Café du Dimanche<br />
Ciné’thique<br />
Cours informatiques<br />
Groupe de parole<br />
Groupe visiteurs<br />
Info et accueil<br />
Le coup de fourchette<br />
Le Vallon solidaire<br />
Lecture<br />
Marche<br />
Pétanque<br />
Promenade pour personnes à mobilité réduite<br />
Théâtre pour enfants<br />
Secrétariat<br />
Foyer des Fontaines<br />
Mardi et jeudi de 8 h. 30 à 11 h. 30<br />
Tel. 021 843 11 02</p>
<ul>
<li><a href="www.entraide2030-vallorbe.ch">www.entraide2030-vallorbe.ch</a></li>
</ul>
<p><em>Photo Denis Tarantola</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/vallorbe-entr%e2%80%99aide-2030-14-activites-mises-en-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les UMV sont en pleine santé</title>
		<link>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/les-umv-sont-en-pleine-sante/</link>
		<comments>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/les-umv-sont-en-pleine-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 05:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Gfeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[294 - 041111]]></category>
		<category><![CDATA[Vallorbe]]></category>
		<category><![CDATA[métallurgiques]]></category>
		<category><![CDATA[usines]]></category>
		<category><![CDATA[vallorbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomnibus.ch/?p=7302</guid>
		<description><![CDATA[Samedi passé avait lieu à Vallorbe l’assemblée générale annuelle des actionnaires des Usines Métallurgiques de Vallorbe SA. C’est en présence de 18 actionnaires et d’une cinquantaine de cadres et d’ouvriers de l’entreprise que la présidente du conseil d‘administration Juliane Hilpertshauser a ouvert la séance. En commençant, comme c’est l’usage aux UMV, par l’hommage et la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7304" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2011/11/291011_Vallorbe_UMV_AG_04.jpg"><img class="size-full wp-image-7304  " title="La présidente du conseil d ‘administration, Juliane Hilpertshauser, présente  la marche des affaires." src="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2011/11/291011_Vallorbe_UMV_AG_04.jpg" alt="La présidente du conseil d ‘administration, Juliane Hilpertshauser, présente  la marche des affaires." width="468" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">La présidente du conseil d ‘administration, Juliane Hilpertshauser, présente la marche des affaires.</p></div>
<p>Samedi passé avait lieu à Vallorbe l’assemblée générale annuelle des actionnaires des Usines Métallurgiques de Vallorbe SA. C’est en présence de 18 actionnaires et d’une cinquantaine de cadres et d’ouvriers de l’entreprise que la présidente du conseil d‘administration Juliane Hilpertshauser a ouvert la séance.</p>
<p>En commençant, comme c’est l’usage aux UMV, par l’hommage et la minute de silence dédié aux collaborateurs disparus. C’est ensuite que les résultats et la marche des affaires ont été abordés.</p>
<p><em>Une excellente année 2010-2011</em></p>
<p>L’entreprise boucle ses exercices annuels au 30 juin, si bien que ce sont les comptes de l’exercice arrêtés au 30 juin 2011 qui ont été présentés. Des états financiers dans lesquels tous les chiffres importants sont au vert. Le chiffre d’affaires a augmenté de près de 11 % pour atteindre Fr. 45 millions. La marge brute, quant à elle, a aussi augmenté et représente près de 30 % du chiffre d’affaires.</p>
<p>Le résultat opérationnel d’exploitation se situe aux environs de Fr. 2,3 millions, pour un bénéfice net, après attribution généreuse aux provisions diverses et charge d’impôts, qui s’élèvent à Fr. 250’000.-.</p>
<p><em>Une conjoncture malgré tout favorable</em></p>
<p>On aurait pu imaginer que la conjoncture internationale ait pesé sur les résultats de l’entreprise. Tel n’est pas le cas, pour le moment, même si l’on s’attend, au sein de la direction et du conseil, à un ralentissement de la progression, en raison des incertitudes économiques internationales et de la hausse du franc suisse.</p>
<p><em>Une structure de bilan de rêve</em></p>
<p>Alors que la valeur d’assurance-incendie des actifs de l’entreprise, bâtiments et machines, dépasse largement la centaine de millions de francs, ils figurent au bilan pour la somme de… 3 francs. C’est dire s’il existe aux UMV des réserves latentes d’importance. Par ailleurs, sur un bilan total d’environ 31 millions de francs, 12 constituent les fonds propres, 11 des dettes à court terme et le reste des provisions générales. De l’autre côté du bilan, à l’actif, les valeurs citées ci-dessus sont représentées par des liquidités, des débiteurs à court terme et quelques immobilisations.</p>
<p>Pas de doute dès lors que l’entreprise est particulièrement bien armée pour envisager l’avenir, même si ce dernier s’annonce peut-être un peu moins radieux qu’en 2011. A relever enfin que les comptes ont été approuvés et qu’un dividende de Fr 65.- par action a été décidé.</p>
<p><em>Photo Olivier Gfeller</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/les-umv-sont-en-pleine-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vallorbe: nouveau règlement de police</title>
		<link>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/vallorbe-nouveau-reglement-de-police/</link>
		<comments>http://lomnibus.ch/district/vallorbe-district/vallorbe-nouveau-reglement-de-police/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 05:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Louis Löffel</dc:creator>
				<category><![CDATA[294 - 041111]]></category>
		<category><![CDATA[Vallorbe]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lomnibus.ch/?p=7310</guid>
		<description><![CDATA[C’est sous la présidence de M. Luc Neuschwander que s’ouvre ce premier conseil de la législature 2011-2012. M. Roland Brouze annonce sa démission après 30 années de services rendus à la commune comme conseiller  communal. Standing ovations comme l’on dit aujourd’hui. Des modifications apportées au règlement communal ont été vivement débattues. En particulier la procédure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7312" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2011/11/photo098.jpg"><img class="size-full wp-image-7312 " title="Luc Neuschwander,  nouveau président du Conseil." src="http://lomnibus.ch/wp-content/uploads/2011/11/photo098.jpg" alt="Luc Neuschwander,  nouveau président du Conseil." width="468" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">Luc Neuschwander, nouveau président du Conseil.</p></div>
<p><br/>C’est sous la présidence de M. Luc Neuschwander que s’ouvre ce premier conseil de la législature 2011-2012. M. Roland Brouze annonce sa démission après 30 années de services rendus à la commune comme conseiller  communal. Standing ovations comme l’on dit aujourd’hui.</p>
